
Adaptive Vision
Adaptive Vision - future of machine vision software
We are a company specialising in developing machine vision software. We work with our customers and partners on complex vision inspection projects as well as our universal machine vision software package, Adaptive Vision Studio.
Adaptive Vision Studio is a comprehensive software tool which enables creating vision applications. Its key features include ease of use and powerful image analysis functions, which allow a more efficient development of systems for automatic vision inspection.
Additional Information on Adaptive Vision: |
|
| http://www.adaptive-vision.com | |
| info@future-processing.com | |
| Represented: | Poland, |
| Kind of Business: | Manufacturer, Consultant, machine vision software, machine vision, industrial vision, computer vision, machine vision systems, industrial vision systems, vision inspection systems, |
| Customer Industries: | Manufacturing, Medical Science, Remote Visual Monitoring, Scientific Research, Defense, Security, Automotive, Telecommunication, Semiconductor, Food, Pharmaceutical, Consumer Electronics, Lab Automa, Machine Vision, Medical Imaging and Military Targeting and Observation, International OEM customers, Cosmetics, Medical Devices, Glass, Metal, Rubber and Plastic, Packaging, Machine Building, Electrical/Electronic Equipment and Devices, Semiconductors, Document Processing, Industrial Machine Vision, Medical, camera manufactures, security system integrators., Inspection solutions for end users and OEMs, Plastic, Semi, Paper, Electronic, General Manufacturing and Medical Industries, PCB inspection, chip inspection, flat panel display, LCD, AOI, pulp & paper, automotive and medical imaging, Aerospace, Electronics, Plastics, electricity/electronics, agri-food, pharmaceutics/cosmetics, Pharma, Automotive; Life Science (Bio, Medicine, Food), Mechanical Engineering, Robotics and Automation, Textile, Oil, Military and Aerospace and more. Supper Computing, Medical Imaging, Video Surveillance, image analysis, Distribution of machine vision components., Ceramic tiles, Food & Fruit, Traffic, Military, Logistics, Paper/Print, Research (Institutes, Universities, industrial R&D), Biotech (incl. home land security), Pharmaceutics (incl. cosmetics), Machine Vision Market, Chemical Industry (incl. rubber, plastics), Optical Industry (glass, diamonds, Astronomy, Wood, Molten metals, Rubber & Tire, Transportation, Barcode, Biomechanics, Metrology, Biometrics, Astro Imaging, Food and Beverage, 3-D Imaging, Document Reading, Material Handling, Robotics, Automated Optical Inspection, ceramic, wood laminate and furniture, Surveillance, chemicals, pharmaceuticals, food-stuffs, printing, photography, microscopy and medicine., On a broad scale, microscopy, fluorescence, motion tracking, and lab automation. Machine Vision markets inclu, System integrators, medical and scientific industries, traffic mangement, security and surveillance, biomedical, biometry, Automobile, Packaging and others., Metals, Paper and Pulp Manufacturers, International: Scientific imaging, OEM, from automotive to medical electronics, from semiconductors to heavy industry, Factory Automation, food & beverage industry, in warehouses and logistics, in the pharmaceutical industry, the plastic and textile industry, by electronic and electromec, Almost every industry, Beverage, Medical Pharmaceutical Manufacturing Food Biotechnology, Engineering, Automation, OEMs, VARs, machine Vision integrators, automated production, quality assurance, measuring, 1D and 2D code identification, optical character recognition, print control, medical application, OEM machine builders, Bio-Medical, LPG, robotic, Automobile manufacturing, Automotive industry, Suppliers for automation plants, Mechanical engineering and machine handling suppliers, Pharmaceuticals manufacturers, diagnostic equipment, medical engineering, Robot manufacturers and systems houses, all markets, OEM companies, Vision, Sensors, Optics, Illumination. Automation, Packaging (Food, Consumables, Pharmaceutical Products), Industrial Automation, Agricultural technology, Security Systems and Biometrics, Post and Parcel Sorting, |
| Services: | Design and Development, Prototype Development, Research, Consulting, |
| Components: | Software - Application Package, Software - Library, Software, |
| Applications: | Security Systems, Optical Character Recognition (OCR/OCV), 2D Code Identification, Barcode Identification, Type Recognition, Quality Inspection, Colour Inspection, Completeness Check and Assembly Control, Print Inspection, Texture Analysis, Surface Inspection of Continuous Material, Surface Inspection of Discrete Parts, Inline Robot Vision, 3D Robot Vision, 2D Robot Vision, Measuring and Comparing 3D, Measuring and Comparing 2D, Shape Recognition 3D, Assembly Control, Hyperspectral imaging, Vision Enhancement Systems (EVS), Semiconductor inspection, Medical applications (ex. OCT), Low-light level imaging, laser beam profiling, medical imaging, paper pulp processing, on-line process control, High-speed imaging, adaptive optics, Thermal imaging of hot objects, medical applications, Security and surveillance, search and rescue, non-destructive testing, infrared signature detection, thermography, Night vision, security, predictive maintenance, thermal imaging: 8-14um band, process control, vision enhancement, industrial and scientific machine vision, wood processing, lumber, optimization, Track & Trace Solutions, |




